Reports for METRONIDAZOLE
Ingredient 
      METRONIDAZOLE
| Brand name | Strength | Dosage | Status | Date Created | Date Updated | Reports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURO-METRONIDAZOLE | 500MG | CAPSULE | Resolved | 2024-01-29 | 2024-05-14 | 217655 | 
| AURO-METRONIDAZOLE | 500MG | CAPSULE | Resolved | 2024-05-24 | 2024-06-25 | 228741 | 
| FLAGYL | 10% | CREAM | Resolved | 2024-01-12 | 2024-06-04 | 215793 | 
| FLAGYL | 10% | CREAM | Resolved | 2020-03-05 | 2020-06-10 | 107782 | 
| FLAGYL | 10% | CREAM | Resolved | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 186612 | 
| FLAGYL | 10% | CREAM | Resolved | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 196995 | 
| FLAGYL | 10% | CREAM | Resolved | 2023-10-30 | 2023-11-04 | 208580 | 
| FLAGYL | 10% | CREAM | Resolved | 2018-02-09 | 2018-04-04 | 39180 | 
| FLAGYSTATIN | 100000UNIT 500MG | OVULE SUPPOSITORY | Resolved | 2024-01-12 | 2024-01-30 | 215796 | 
| FLAGYSTATIN | 100000UNIT 500MG | SUPPOSITORY | Resolved | 2018-11-16 | 2018-12-22 | 67006 | 
| Brand name | Strength | Dosage | Status | Date Created | Date Updated | Reports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAGYL | 500MG | CAPSULE | Discontinued | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 187634 | 
| FLAGYL | 10% | CREAM | Discontinued | 2024-03-28 | 2024-11-20 | 223877 | 
| METRONIDAZOLE INJECTION USP | 5MG | SOLUTION | Discontinued | 2019-03-27 | 2019-07-03 | 79639 | 
| PMS-METRONIDAZOLE | 500MG | CAPSULE | Discontinued | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 6136 | 
| PMS-METRONIDAZOLE | 500MG | CAPSULE CAPSULE | Discontinued | 2020-06-15 | 2021-10-27 | 117724 | 
Showing 1 to 5 of 5