Drug Shortage Report for BACTERIOSTATIC SODIUM CHLORIDE INJECTION USP
| Report ID | 146732 |
| Drug Identification Number | 00037818 |
| Brand name | BACTERIOSTATIC SODIUM CHLORIDE INJECTION USP |
| Common or Proper name | BACTERIOSTATIC SODIUM CHLORIDE INJECTION USP |
| Company Name | PFIZER CANADA ULC |
| Market Status | MARKETED |
| Active Ingredient(s) | SODIUM CHLORIDE |
| Strength(s) | 9MG |
| Dosage form(s) | SOLUTION |
| Route of administration | SUBCUTANEOUS INTRAVENOUS INTRAMUSCULAR SUBCUTANEOUS INTRAVENOUS INTRAMUSCULAR |
| Packaging size | 25 x 30mL vial |
| ATC code | B05CB |
| ATC description | IRRIGATING SOLUTIONS |
| Reason for shortage | Disruption of the manufacture of the drug. |
| Anticipated start date | |
| Actual start date | 2021-10-20 |
| Estimated end date | |
| Actual end date | 2023-11-08 |
| Shortage status | Resolved |
| Updated date | 2023-11-09 |
| Company comments | 10mL format remains available. |
| Health Canada comments | |
| Tier 3 Status | No |
| Contact Address | 17300 TRANS-CANADA HIGHWAY KIRKLAND, QUEBEC CANADA H9J 2M5 |
| Company contact information | Customer Service / service à la clientèle : 1-888-999-8750 Email / courriel: [email protected] |
Version History
Click on "Compare" below to view the full report history and compare to other versions.