Reports for CHARCOAL ACTIVATED
Ingredient
CHARCOAL ACTIVATED
| Brand name | Strength | Dosage | Status | Date Created | Date Updated | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARAC-50 | 50G | SUSPENSION | Resolved | 2017-03-14 | 2017-08-18 | 2116 |
| CHARACTOL-25 | 200MG | SUSPENSION | Resolved | 2017-03-14 | 2017-06-19 | 2125 |
| CHARACTOL-50 | 50G | SUSPENSION | Resolved | 2019-11-11 | 2020-01-08 | 98399 |
| CHARACTOL-50 | 50G | SUSPENSION | Resolved | 2021-02-02 | 2021-03-08 | 133102 |
| CHARACTOL-50 | 50G | SUSPENSION | Resolved | 2017-08-18 | 2017-09-18 | 19817 |
| CHARACTOL-50 | 50G | SUSPENSION | Resolved | 2017-03-14 | 2017-06-19 | 2122 |
| CHARCODOTE SUSP 200MG/ML | 200MG | SUSPENSION | Resolved | 2017-03-13 | 2020-04-02 | 1794 |
| CHARCODOTE SUSP 200MG/ML | 200MG | SUSPENSION | Resolved | 2017-03-24 | 2017-10-11 | 4175 |
| CHARCODOTE SUSP 200MG/ML | 200MG | SUSPENSION | Resolved | 2017-04-04 | 2017-10-11 | 5460 |
| CHARCODOTE SUSP 200MG/ML | 200MG | SUSPENSION | Resolved | 2017-04-07 | 2017-10-11 | 6019 |
| Brand name | Strength | Dosage | Status | Date Created | Date Updated | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARCODOTE SUSP 200MG/ML | 200MG | SUSPENSION | Discontinued | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 118017 |
Showing 1 to 1 of 1