Reports for CLINDAMYCIN
Ingredient
CLINDAMYCIN
Shortage reports
Brand name | Strength | Dosage | Status | Date Created | Date Updated | Reports |
---|---|---|---|---|---|---|
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 150MG | LIQUID | Resolved | 2023-01-19 | 2023-05-25 | 181671 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 150MG | SOLUTION | Resolved | 2021-01-18 | 2023-02-01 | 131817 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 150MG | LIQUID | Resolved | 2023-07-31 | 2023-08-15 | 200525 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 150MG | LIQUID | Resolved | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 200512 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 150MG | LIQUID | Resolved | 2023-03-06 | 2023-05-03 | 186218 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 150MG | LIQUID | Resolved | 2023-01-19 | 2023-02-01 | 181674 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 150MG | SOLUTION | Resolved | 2023-03-06 | 2023-05-09 | 186246 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 150MG | SOLUTION | Avoided shortage | 2024-08-08 | 2024-08-23 | 234803 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 150MG | LIQUID | Resolved | 2021-02-08 | 2021-07-19 | 133521 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 150MG | SOLUTION | Resolved | 2023-10-02 | 2024-01-24 | 205789 |
Discontinuation reports
Brand name | Strength | Dosage | Status | Date Created | Date Updated | Reports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-CLINDAMYCIN | 150MG | CAPSULE | To be discontinued | 2018-09-07 | 2018-12-28 | 60396 |
APO-CLINDAMYCIN | 150MG | CAPSULE | Discontinued | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 98363 |
APO-CLINDAMYCIN | 300MG | CAPSULE | Discontinued | 2018-09-07 | 2019-07-13 | 60399 |
CLINDAMYCIN | 150MG | CAPSULE | Reversed | 2017-03-31 | 2017-07-31 | 4950 |
CLINDAMYCIN | Discontinued | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 107379 | ||
CLINDAMYCIN | 300MG | CAPSULE | Reversed | 2017-03-31 | 2017-07-31 | 4956 |
CLINDAMYCIN | Discontinued | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 107383 | ||
CLINDAMYCIN INJECTION IN 5% DEXTROSE | 300MG | SOLUTION | Discontinued | 2023-02-06 | 2023-04-02 | 183710 |
CLINDAMYCIN INJECTION USP | 150MG | LIQUID | Discontinued | 2017-06-06 | 2017-10-18 | 12122 |
CLINDAMYCINE-150 | 150MG | CAPSULE | Discontinued | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 108500 |