Reports for BUTALBITAL
Ingredient 
      BUTALBITAL
| Brand name | Strength | Dosage | Status | Date Created | Date Updated | Reports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIORINAL-C 1/2 | 330MG 40MG 30MG 50MG | CAPSULE | Resolved | 2020-06-16 | 2020-10-01 | 117997 | 
| FIORINAL-C 1/4 | 15MG 50MG 40MG 330MG | CAPSULE | Resolved | 2023-08-30 | 2023-10-06 | 203315 | 
| FIORINAL-C 1/4 | 330MG 50MG 15MG 40MG | CAPSULE | Resolved | 2020-01-09 | 2020-10-22 | 102895 | 
| PRONAL TABLETS | 330MG 50MG 40MG | TABLET | Resolved | 2017-05-09 | 2018-05-31 | 9713 | 
| TEVA-TECNAL | 330MG 50MG 40MG | CAPSULE | Resolved | 2017-03-17 | 2018-02-22 | 3151 | 
| TEVA-TECNAL | 330MG 40MG 50MG | CAPSULE | Resolved | 2022-07-25 | 2022-10-18 | 165459 | 
| TEVA-TECNAL | 330MG 50MG 40MG | CAPSULE | Resolved | 2019-08-29 | 2020-07-10 | 92657 | 
| TEVA-TECNAL | 330MG 40MG 50MG | CAPSULE | Resolved | 2022-02-10 | 2022-07-01 | 154714 | 
| TEVA-TECNAL | 330MG 40MG 50MG | CAPSULE | Actual shortage | 2024-09-05 | 2025-03-27 | 236799 | 
| TEVA-TECNAL | 330MG 50MG 40MG | TABLET | Resolved | 2019-06-13 | 2019-07-15 | 86620 | 
| Brand name | Strength | Dosage | Status | Date Created | Date Updated | Reports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRONAL TABLETS | 330MG 50MG 40MG | TABLET | Discontinued | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 30132 | 
| TEVA-TECNAL C 1/4 | 330MG 50MG 15MG 40MG | CAPSULE | Discontinued | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 81353 | 
Showing 1 to 2 of 2