Reports for AMPICILLIN
Ingredient 
      AMPICILLIN
| Brand name | Strength | Dosage | Status | Date Created | Date Updated | Reports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 250MG | POWDER FOR SOLUTION | Resolved | 2021-10-28 | 2021-11-25 | 148421 | 
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 250MG | POWDER FOR SOLUTION | Resolved | 2019-09-05 | 2019-09-19 | 93110 | 
| APO AMPI CAPSULES 250MG | 250MG | CAPSULE | Actual shortage | 2017-08-16 | 2017-10-05 | 19582 | 
| APO AMPI CAPSULES 500MG | 500MG | CAPSULE | Actual shortage | 2017-08-16 | 2017-10-05 | 19589 | 
| APO AMPI LIQ 125MG/5ML | 125MG | LIQUID | Actual shortage | 2017-08-16 | 2017-10-05 | 19578 | 
| APO AMPI LIQ 250MG/5ML | 250MG | LIQUID | Actual shortage | 2017-08-16 | 2017-10-05 | 19586 | 
| TEVA-AMPICILLIN | 250MG | CAPSULE | Resolved | 2020-05-14 | 2020-09-03 | 115210 | 
| TEVA-AMPICILLIN | 500MG | CAPSULE | Resolved | 2023-10-19 | 2023-11-09 | 207494 | 
| TEVA-AMPICILLIN | 500MG | CAPSULE | Resolved | 2022-10-28 | 2022-11-12 | 173034 | 
| TEVA-AMPICILLIN | 500MG | CAPSULE | Resolved | 2020-05-14 | 2020-06-25 | 115213 | 
| Brand name | Strength | Dosage | Status | Date Created | Date Updated | Reports | 
|---|
Showing 1 to 0 of 0