Reports for APO-RAMIPRIL
Brand name
APO-RAMIPRIL
Company Name
Drug Identification Number
02251515
Ingredients & Strength
ATC Code
- C09AA
ATC Descriptor
- ACE INHIBITORS, PLAIN
Status
MARKETED
| Brand name | Packaging size | Status | Date Created | Date Updated | Reports |
|---|---|---|---|---|---|
| APO-RAMIPRIL | 100 BTL | Resolved | 2017-03-12 | 2017-03-16 | 731 |
| APO-RAMIPRIL | 100 BTL | Resolved | 2017-04-07 | 2017-06-09 | 6000 |
| APO-RAMIPRIL | 100 BTL | Resolved | 2017-05-02 | 2017-06-09 | 8705 |
| APO-RAMIPRIL | 30 BLS | Resolved | 2017-05-02 | 2017-06-08 | 8707 |
| APO-RAMIPRIL | 100 BTL | Resolved | 2017-09-04 | 2017-11-09 | 20897 |
| APO-RAMIPRIL | 100 BTL & 30 BLS | Resolved | 2017-09-27 | 2017-11-09 | 23644 |
| APO-RAMIPRIL | 100 BTL | Resolved | 2019-01-03 | 2019-01-17 | 71148 |
| APO-RAMIPRIL | 100 BTL | Resolved | 2019-02-06 | 2019-03-07 | 74932 |
| APO-RAMIPRIL | 100 BTL | Resolved | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 133388 |
| APO-RAMIPRIL | 100 BTL | Resolved | 2021-05-07 | 2021-06-07 | 138971 |
| Brand name | Packaging size | Status | Date Created | Date Updated | Reports |
|---|---|---|---|---|---|
| APO-RAMIPRIL | 30 BLS | Discontinued | 2018-09-08 | 2019-03-29 | 60720 |
Showing 1 to 1 of 1